| Catamaran | 39 ft | 10 | 4 |
| Sailing Yacht | 41 ft | 7 | 3 |
| Catamaran | 46 ft | 12 | 6 |
| Sailing Yacht | 51 ft | 10 | 5 |
| Sailing Yacht | 42 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 42 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 47 ft | 10 | 4 |
| Sailing Yacht | 42 ft | 8 | 3 |
| Sailing Yacht | 33 ft | 4 | 2 |
| Sailing Yacht | 52 ft | 12 | 6 |
| Catamaran | 46 ft | 12 | 6 |
| Sailing Yacht | 41 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 36 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 40 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 46 ft | 9 | 4 |
| Sailing Yacht | 49 ft | 10 | 5 |
| Sailing Yacht | 37 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 52 ft | 12 | 6 |
| Sailing Yacht | 40 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 37 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 41 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 37 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 47 ft | 10 | 4 |
| Catamaran | 38 ft | 10 | 6 |
| Sailing Yacht | 42 ft | 6 | 4 |
| Sailing Yacht | 36 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 47 ft | 8 | 4 |
| Sailing Yacht | 37 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 33 ft | 4 | 2 |
| Sailing Yacht | 47 ft | 9 | 4 |
| Catamaran | 42 ft | 10 | 6 |
| Sailing Yacht | 36 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 51 ft | 4 | 2 |
| Sailing Yacht | 37 ft | 7 | 3 |
| Sailing Yacht | 47 ft | 10 | 4 |
| Sailing Yacht | 35 ft | 4 | 2 |
| Sailing Yacht | 45 ft | 8 | 4 |
| Motor Yacht | 30 ft | 4 | 2 |
| Sailing Yacht | 34 ft | 6 | 3 |
| Sailing Yacht | 45 ft | 9 | 4 |
| Sailing Yacht | 41 ft | 8 | 3 |
| Sailing Yacht | 52 ft | 12 | 6 |
| Sailing Yacht | 49 ft | 10 | 4 |
Vasilis
Panagiotis
Πολυ καλη και αμεση υποστηριξη σε οτι χρειαστηκαμε.Το σκαφος ηταν πεντακαθαρο με ολα τα προβλεπομενα. Θα το προτεινα σνεπιφυλακτα. Βασιλη ευχαριστουμε για την ομορφη εμπειρια.
Valia
Silje
We rented the boat for our honey moon, and we had the time of our lifes! Good tips and a steady boat lead us safely back to Athens, even though we ran into some bad weather. 10/10 would recommend!
Elpidoforos